NYC Rental Apartments Near Bars and Clubs in Soho
The late-night establishments in Manhattan’s Soho neighborhood draw people from all over the city, which is why it has one of the busiest and most exciting nightlife scenes in Manhattan. The bars and clubs are a critical part of this Manhattan neighborhood’s identity, so apartment renters should bear that in mind.
| Address | Nearby 1 BR from | Nearby 2 BR from | Nearby 3 BR from | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 20 Prince Street | $3,750/mo. | $5,900/mo. | More info » | |
| A60 | 60 Thompson St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Bar 89 | 89 Mercer Street | $3,950/mo. | $8,500/mo. | $25,000/mo. | More info » |
| David Burke Kitchen | 23 Grand Street | $8,000/mo. | $8,500/mo. | $25,000/mo. | More info » |
| Dos Caminos Soho | 475 W Broadway | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Ellabess | 153 Elizabeth St. | $3,750/mo. | $5,900/mo. | More info » | |
| GreenHouse | 150 Varick Street | $4,650/mo. | $7,200/mo. | $25,000/mo. | More info » |
| Imperial no. 9 | 9 Crosby Street | $3,400/mo. | $5,050/mo. | $11,500/mo. | More info » |
| Jimmy | 15 Thompson Street | $5,500/mo. | $8,500/mo. | $11,500/mo. | More info » |
| Lani Kai | 525 Broome St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Merc Bar | 151 Mercer St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Mister H | 9 Crosby Street | $3,400/mo. | $5,050/mo. | $11,500/mo. | More info » |
| Pravda | 281 Lafayette St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Southside | 406 Broome Street | $3,750/mo. | $8,500/mo. | More info » | |
| SubMercer | 99 Prince St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Sway Lounge | 305 Spring Street;; | $3,600/mo. | $6,000/mo. | $25,000/mo. | More info » |
| The Dutch | 131 Sullivan St | $2,850/mo. | $5,500/mo. | $7,850/mo. | More info » |
| Vig Bar | 12 Spring Street | $3,750/mo. | $5,900/mo. | More info » | |
| XIX Lounge | 19 Kenmare St | $3,750/mo. | $5,900/mo. | More info » | |
| YN | 227 Mott St | $3,750/mo. | $5,900/mo. | More info » |
